2018.1.17
A | B | C | D | 最長寸 | |||||||||||||||||
シロギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35.8cm | |
カ レ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50.8cm |
アイナメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51.3cm |
クロダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54.7cm |
キュウセン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31.0cm | ||
ネズッポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35.7cm | ||||
ハ ゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52.7cm |
イシモチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51.0cm |
ス ズ キ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 94.2cm |
マ ダ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 73.2cm |
マ ゴ チ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60.2cm |
カワハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40.0cm | |
エ ソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60.0cm |
シマイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45.5cm |
ヒ ラ メ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57.2cm |
カサゴ(カジカ・ソイ) | ○ | 35.0cm |
ウシノシタ | ○ | 38.0cm |
タカノハダイ | ||
ウマヅラハギ(ウスバハギ) | ○ | 54.0cm |
フエフキ類(コロダイ) | ○ | 70.0cm |
ホッケ | ||
イラ(コブダイ) | ○ | 61.6cm |
イトヨリ(アマダイ) | ○ | 47.0cm |
ハタ類 | ○ | 53.2cm |
イシダイ(イシガキダイ) |
大物号数 279号
特別大物 430号
スーパーランク 2号