2018.1.17
A | B | C | D | 最長寸 | |||||||||||||||||
シロギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30.0cm | ||||||
カ レ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40.0cm | |||||||||
アイナメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42.0cm | ||||||||||||||
クロダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54.0cm | |
キュウセン | ○ | 26.0cm | |||||||||||||||||||
ネズッポ | |||||||||||||||||||||
ハ ゼ | ○ | 25.0cm | |||||||||||||||||||
イシモチ | |||||||||||||||||||||
ス ズ キ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 91.0cm | |||||||
マ ダ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.2cm | |||||||||
マ ゴ チ | ○ | ○ | 42.0cm | ||||||||||||||||||
カワハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33.0cm | |||||||||||||||
エ ソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50.0cm | ||||||||||
シマイサギ | |||||||||||||||||||||
ヒ ラ メ | ○ | ○ | ○ | 60.0cm |
カサゴ(カジカ・ソイ) | ||
ウシノシタ | ||
タカノハダイ | ||
ウマヅラハギ(ウスバハギ) | ||
フエフキ類(コロダイ) | ○ | 41.0cm |
ホッケ | ||
イラ(コブダイ) | ○ | 53.5cm |
イトヨリ(アマダイ) | ||
ハタ類 | ○ | 76.0cm |
イシダイ(イシガキダイ) |
大物号数 97号
特別大物 29号
スーパーランク -号