
2018.1.17
| A | B | C | D | 最長寸 | |||||||||||||||||
| シロギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35.0cm | |
| カ レ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45.5cm | ||||
| アイナメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51.0cm | ||
| クロダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62.5cm |
| キュウセン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30.0cm | ||||
| ネズッポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32.0cm | |||||||||||
| ハ ゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51.0cm |
| イシモチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51.0cm | |
| ス ズ キ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90.0cm |
| マ ダ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 91.0cm |
| マ ゴ チ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 68.0cm | |||
| カワハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32.0cm | ||
| エ ソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 71.7cm |
| シマイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45.5cm | ||||||||
| ヒ ラ メ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42.0cm | ||||||||||||||
| カサゴ(カジカ・ソイ) | ○ | 33.0cm |
| ウシノシタ | ○ | 40.5cm |
| タカノハダイ | ○ | 36.0cm |
| ウマヅラハギ(ウスバハギ) | ○ | 52.0cm |
| フエフキ類(コロダイ) | ○ | 75.0cm |
| ホッケ | ○ | 43.0cm |
| イラ(コブダイ) | ○ | 75.0cm |
| イトヨリ(アマダイ) | ○ | 50.8cm |
| ハタ類 | ○ | 50.0cm |
| イシダイ(イシガキダイ) | ○ | 40.0cm |
大物号数 250号
特別大物 778号
スーパーランク 17号

