
2018.1.17
| A | B | C | D | 最長寸 | |||||||||||||||||
| シロギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28.0cm | |||||||||
| カ レ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41.0cm | |||||||||
| アイナメ | |||||||||||||||||||||
| クロダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60.0cm | ||
| キュウセン | ○ | ○ | ○ | 26.2cm | |||||||||||||||||
| ネズッポ | ○ | 27.0cm | |||||||||||||||||||
| ハ ゼ | |||||||||||||||||||||
| イシモチ | |||||||||||||||||||||
| ス ズ キ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 71.4cm | |||||||||||||||
| マ ダ イ | ○ | ○ | 50.0cm | ||||||||||||||||||
| マ ゴ チ | ○ | ○ | ○ | 50.0cm | |||||||||||||||||
| カワハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27.0cm | ||||||||||||||||
| エ ソ | ○ | 41.0cm | |||||||||||||||||||
| シマイサギ | |||||||||||||||||||||
| ヒ ラ メ | ○ | ○ | ○ | 65.0cm | |||||||||||||||||
| カサゴ(カジカ・ソイ) | ○ | 33.0cm |
| ウシノシタ | ||
| タカノハダイ | ||
| ウマヅラハギ(ウスバハギ) | ○ | 30.0cm |
| フエフキ類(コロダイ) | ○ | 42.0cm |
| ホッケ | ||
| イラ(コブダイ) | ||
| イトヨリ(アマダイ) | ||
| ハタ類 | ||
| イシダイ(イシガキダイ) | ○ | 35.0cm |
大物号数 62号
特別大物 17号
スーパーランク -号