2018.1.17
| A | B | C | D | 最長寸 | |||||||||||||||||
| シロギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31.0cm | |||
| カ レ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55.2cm |
| アイナメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52.0cm |
| クロダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51.5cm |
| キュウセン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28.2cm | ||||||||
| ネズッポ | ○ | ○ | 28.0cm | ||||||||||||||||||
| ハ ゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 44.0cm |
| イシモチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 46.0cm | ||
| ス ズ キ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 72.0cm |
| マ ダ イ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67.0cm | |||||||||
| マ ゴ チ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55.0cm | ||||||
| カワハギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35.7cm | |
| エ ソ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57.0cm |
| シマイサギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 46.9cm |
| ヒ ラ メ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 74.7cm |
| カサゴ(カジカ・ソイ) | ○ | 51.5cm |
| ウシノシタ | ○ | 35.0cm |
| タカノハダイ | ○ | 40.7cm |
| ウマヅラハギ(ウスバハギ) | ||
| フエフキ類(コロダイ) | ○ | 71.0cm |
| ホッケ | ||
| イラ(コブダイ) | ||
| イトヨリ(アマダイ) | ||
| ハタ類 | ○ | 31.0cm |
| イシダイ(イシガキダイ) |
大物号数 253号
特別大物 25号
スーパーランク 6号